Guia Completo: INSS 2025
O que é o INSS?
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão do Governo Federal responsável pelo pagamento das aposentadorias e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros que contribuem com a Previdência Social. Ele garante proteção aos contribuintes em casos de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição, morte e outros.
Quem tem direito aos benefícios?
O direito aos benefícios do INSS está diretamente ligado à contribuição. Podem ter direito:
- Trabalhadores com carteira assinada (empregados).
- Trabalhadores autônomos e MEIs (contribuintes individuais).
- Pessoas que nunca contribuíram, mas se enquadram nas regras do BPC.
Calendário Oficial de Pagamentos 2025
Para saber a data do seu pagamento, observe o número final do seu benefício (NB), desconsiderando o dígito verificador (o número após o traço).
Benefícios de até 1 salário mínimo
| Final | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/dez | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 23/dez | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 26/dez | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
| 4 | 27/dez | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/dez | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
| 6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan/26 |
| 7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan/26 |
| 8 | 06/jan | 05/fev | 06/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan/26 |
| 9 | 07/jan | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan/26 |
| 0 | 08/jan | 07/fev | 07/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan/26 |
Benefícios acima de 1 salário mínimo
| Final | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan/26 |
| 2 e 7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan/26 |
| 3 e 8 | 06/jan | 05/fev | 06/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan/26 |
| 4 e 9 | 07/jan | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan/26 |
| 5 e 0 | 08/jan | 07/fev | 07/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan/26 |
Canais Oficiais de Consulta
Para consultar extratos, agendar serviços e obter mais informações, utilize os canais oficiais do INSS:
- Site e Aplicativo Meu INSS: A principal ferramenta para o segurado. Acesse o portal Meu INSS.
- Telefone 135: Central de Atendimento do INSS (segunda a sábado).